Rezidence v sousedství příjemného parku Kadetka se nachází v žádané lokalitě brněnského Králova Pole, které nabízí bohatou nabídku služeb od nákupních center po malé podniky s rodinnou atmosférou, blízkost přírody i snadnou dostupnost městské hromadné dopravy.
Rezidence Starý pivovar

Realitní projekt roku 2021 – Cena odborné poroty: Absolutní vítěz



Originální řešení architektonického návrhu orientovaného vůči světovým stranám tak, aby do interiérů pronikalo co nejvíce denního světla, dává rodinné rezidenci Starý pivovar nečekaný rozměr. Výsledkem je moderní budova s promyšleným dispozičním řešením, která nabízí apartmány velikosti 2+kk až 4+kk. Součástí projektu jsou i kryté garáže v přízemí a vlastní park o rozloze téměř 2 000 m2 s dětským hřištěm a workout zónou.
Adresa
Kollárova, Brno, Česká Republika
Stav projektu
Zkolaudováno 2Q 2024
Typ projektu
Rezidenční dům
Architekt
Atelier RAW
Počet jednotek
46
Tržby z prodeje
499 mil. Kč bez DPH
Aktuální informace o projektu
Počet prodaných bytů
prodáno
rezervováno
zbývá prodat
Prostavěnost projektu
prostavěno
Aktuálně za stavby
Aktuální investiční příležitosti pro kvalifikované investory do investičních fondů skupiny DOMOPLAN
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | Měna | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie (CZK) | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. | CZK | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | CZK | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | CZK | ||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | EUR | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK |
Prezentované údaje jsou platné k 30. 11. 2024, finanční ukazatele k 31. 12. 2024 zveřejníme po auditech.