V každém projektu usilujeme o harmonické propojení originální architektonické myšlenky s kontextem místa a představou o tom, jaký životní styl budou vyznávat jeho budoucí obyvatelé. Domov nekončí stěnami bytu. Chceme, aby naše stavby byly pro lokality přínosem a prostor kolem domů je v našich projektech stejně důležitý jako jejich architektura.
O nás
Věříme v design přesahující estetiku a vytváříme domovy s trvalou hodnotou
Zaměřujeme se na výstavbu prémiových rezidenčních projektů a holiday resortů. Tvoříme osobitá místa, příjemná pro život a rozvíjíme lokality, do kterých vstupujeme. Inspirujeme se průkopnickými koncepty v zahraničí a pečlivě si ke spolupráci vybíráme architekty, kteří umí dokonale prolnout osobitý vzhled a maximální komfort pro rezidenty.

Tvoříme místa pro příjemný život

Naše projekty přinášejí originální řešení
Neustále hledáme svěží inspiraci a podporujeme osobité tvůrce v realizaci jejich vizí. Do našich projektů promítáme zahraniční trendy a věříme, že laťku kvality lze vždycky ještě o kus posunout. Moderní tvář architektury podtrhujeme volbou prémiových, časem proveřených materiálů a pečlivě hlídáme kvalitu provedení, nad kterou máme absolutní kontrolu v průběhu celé stavby.

Usilujeme o přirozený respekt k přírodě
Využíváme moderní technologie i prověřené principy tak, aby výstavba i následný provoz zbytečně nezatěžovaly životní prostředí. Směřujeme k trvale udržitelnému bydlení s co nejmenšími energetickými nároky.
Klíčoví lidé
Aktuální investiční příležitosti pro kvalifikované investory do investičních fondů skupiny DOMOPLAN
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | Měna | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie (CZK) | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. | CZK | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | CZK | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | CZK | ||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | EUR | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK |

Tomáš Vavřík
zakladatel fondu

Zdeněk Hauzer
Investiční ředitel
