Po ukončení výroby píšeme novou historii areálu někdejších Dělnických pekáren. Ten se v nadcházejících letech promění v prémiovou rezidenci inspirovanou úspěšnými londýnskými projekty, která bude splňovat náročná environmentální kritéria pro certifikaci BREEAM.
Rezidence Pekárenský dvůr

Realitní projekt roku 2023 – Cena architektů: Jihomoravský kraj



Pekárenský dvůr přináší do Česka úspěšný koncept klubového bydlení s bohatou nabídkou služeb dostupných výhradně pro rezidenty.
Kousek od centra města vznikne živý vnitroblok s grill pointy, workoutovým a dětským hřištěm a sdílenými terasami. Rezidenti budou mít k dispozici také masérnu, saunu, fitness prostory, zázemí pro coworking nebo cyklodílnu.
Součástí komplexu je 239 jednotek různých typů a dispozic, včetně trojice townhousů a luxusního penthousu.
Adresa
Bratislavská / Cejl, Brno, Česká Republika
Stav projektu
Ve výstavbě
Typ projektu
Polyfunkční areál bytových domů
Začátek realizace
1Q 2025
Architekt
Studio Identity Design, DIMENSE
Počet jednotek
240
Tržby z prodeje
1 272 mil. Kč bez DPH
Aktuální informace o projektu
Počet prodaných bytů
prodáno
rezervováno
zbývá prodat
Prostavěnost projektu
prostavěno
zbývá prostavět
Aktuálně za stavby
Aktuální investiční příležitosti pro kvalifikované investory do investičních fondů skupiny DOMOPLAN
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | Měna | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie (CZK) | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. | CZK | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | CZK | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | CZK | ||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | EUR | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK |
Prezentované údaje jsou platné k 30. 11. 2024, finanční ukazatele k 31. 12. 2024 zveřejníme po auditech.