Ve Staré ulici v brněnských Zábrdovicích připravujeme originální bytový dům, který i uprostřed města nabídne svým obyvatelům pohled do zeleně.
Rezidence Botanica



Dvojice bytových domů s vynikající polohou v těsném sousedství historického centra města bude mít netradičně řešenou fasádu. Součástí pláště jsou velkoobjemové květníky určené k osázení květinami, nebo třeba i vlastní zeleninou. Bydlení zpříjemní společná terasa ve dvoře nacházející se nad podzemním parkovištěm. Projekt nabídne téměř stovku bytů v dispozicích od 1+kk až po luxusní střešní apartmány s vlastní rozsáhlou terasou.
Součástí budou také dva komerční prostory, společná kočárkárna, kolárna a další zázemí pro maximálně komfortní bydlení.
Adresa
Stará, Brno-Zábrdovice, Česká Republika
Stav projektu
Stavební povolení před dojednáním
Typ projektu
Bytový dům
Plánovaný začátek realizace
1Q 2025
Architekt
Ing. arch. Roman Gale
Počet jednotek
76 + 9
Tržby z prodeje
606 mil. Kč bez DPH
Aktuální investiční příležitosti pro kvalifikované investory do investičních fondů skupiny DOMOPLAN
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | Měna | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie (CZK) | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. | CZK | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | CZK | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | CZK | ||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | EUR | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK |
Prezentované údaje jsou platné k 30. 11. 2024, finanční ukazatele k 31. 12. 2024 zveřejníme po auditech.