Dispoziční řešení bytového domu Domino zajišťuje ve všech bytech dostatek slunečního světla, z bytů ve vyšších patrech se navíc otevírá panoramatický výhled na centrum Brna.
Bytový dům Domino

Mies van der Rohe Award 2019 (nominace)



Do ulice jsou situovány obývací pokoje a terasy bytů, do klidného dvora pak ložnice s balkony. Součástí domu jsou i obchodní jednotky, kočárkárny a parkovací místa na vlastním uzavřeném pozemku.
„Detaily a použité materiály nejsou v současné bytové produkci obvyklé a posouvají zrealizovaný dům mezi špičku brněnské developerské produkce. Vzhledem k dosažené míře harmonie účelu a krásy můžeme o domě Domino hovořit jako o Le Corbusierově vysněném stroji na bydlení.“
Jan Kratochvíl, ARCH 10/2018
Adresa
Francouzská, Brno, Česká republika
Realizace
2015-2017
Architekt
Atelier RAW
Počet jednotek
26 + 2
Finanční objem
89,2 mil. Kč
Aktuální investiční příležitosti pro kvalifikované investory do investičních fondů skupiny DOMOPLAN
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | Měna | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie (CZK) | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. | CZK | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | CZK | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | CZK | ||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | EUR | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK |
Prezentované údaje jsou platné k 30. 11. 2024, finanční ukazatele k 31. 12. 2024 zveřejníme po auditech.