Zcela nový městský blok BRIXX je jedním z nejvýznamnějších multifunkčních developmentů v Brně a právě velikost projektu umožňuje přinést do města nový standard prémiového sdíleného bydlení, inspirovaný úspěšnými zahraničními trendy.
BRIXX Brno



Nová městská čtvrť vznikne v těsné blízkosti kampusu Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice. Brnu přinese více než 500 nových bytů, studií a ubytovacích jednotek, dále kanceláře, kavárny, restaurace a řadu dalších obchodů a služeb.
Součástí projektu je také 11 jednotek typu „work & live“ o rozloze 867 m2 a soukromá poliklinika pro specializované obory lékařství o rozloze téměř 1000 m2.
Adresa
Brno–Starý Lískovec, Česká Republika
Stav projektu
Územní rozhodnutí
Typ projektu
Multifunkční projekt
Začátek realizace
4Q 2025
Architekt
Pelčák a partner architekti
Počet jednotek
328 bytových jednotek, 81 studií, 94 ubytovacích jednotek
Tržby z prodeje
3,78 mld. Kč bez DPH (1. etapa)
Aktuální investiční příležitosti pro kvalifikované investory do investičních fondů skupiny DOMOPLAN
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | Měna | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie (CZK) | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. | CZK | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | CZK | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | CZK | ||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | EUR | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK |
Prezentované údaje jsou platné k 30. 11. 2024, finanční ukazatele k 31. 12. 2024 zveřejníme po auditech.