Na lukrativním pozemku přímo u sjezdovky Skiresortu Bukovka v Orlických horách připravujeme společně se Studiem Identity Design z Londýna projekt výstavby čtyřhvězdičkových apartmánů s prémiovým hotelovým servisem a wellness službami.
Aparthotel Bukovka ****



Náš úspěšný koncept výstavby aparthotelů se tak rozšíří i do dalšího regionu. Buková hora představuje jeden z nejlepších ski resortů v regionu, který je navíc díky husté síti cyklotras a skvělé dostupnosti služeb turistickým lákadlem i v letních měsících. Najdete tu nejdelší sjezdové tratě Orlických hor s moderní vyhřívanou lanovkou nebo řadu funparků, snowparků a zábavních zón. V létě pořádá Skibukovka mnoho víkendových akcí pro milovníky adrenalinu i pro celé rodiny.
Adresa
Červená Voda, Orlické hory, Česká republika
Stav projektu
Územní řízení
Typ projektu
Aparthotel
Plánovaný začátek realizace
1Q 2025
Architekt
Studio Identity Design
Tržby z prodeje
539 mil. Kč bez DPH
Aktuální investiční příležitosti pro kvalifikované investory do investičních fondů skupiny DOMOPLAN
Produkt | Typ | Min. investice | Horizont | Očekávaný výnos | Měna | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie (CZK) | 1 000 000 Kč | 5 let | 8,0–8,1 % p.a. | CZK | |
Preferenční investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 7,0–7,1 % p.a. * | CZK | ||
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 10,0–10,1 % p.a. | CZK | ||
Prioritní investiční akcie (EUR) | 40 000 EUR | 2 roky | 6,0–6,1 % p.a. | EUR | ||
BRIXX SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 4 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 20 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK | ||
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | Prioritní investiční akcie | 1 000 000 Kč | 3 roky | 9,0–9,1 % p.a. * | CZK | |
Prémiové investiční akcie | 10 000 000 Kč | 4 roky | 11,0–11,1 % p.a. | CZK |
Prezentované údaje jsou platné k 30. 11. 2024, finanční ukazatele k 31. 12. 2024 zveřejníme po auditech.